當前位置: > > > 焊接鋼管

焊接鋼管

焊接鋼管名為直縫焊接鋼管,一般焊管用來輸送低壓流體,是用Q195、Q215A、Q235A、Q235B普碳鋼板或鋼帶經(jīng)過彎曲成型,然后經(jīng)焊接制成。鋼管要求進行水壓、彎曲、壓扁等實驗。通常交貨尺寸4-10米。
常規(guī)規(guī)格:DN15-200

合作品牌

 在線咨詢
產(chǎn)品詳細
合作品牌


 

PS:以下規(guī)格為國標,如有其它規(guī)格需求請聯(lián)系在線客服或4000-622-337咨詢
公稱通徑 外徑 厚度 支重 公稱通徑 外徑 厚度 支重
DN15 21.3 2 5.71 DN80 89 3 38.17
21.3 2.2 6.22 89 3.25 41.23
21.3 2.5 6.95 89 3.5 44.28
21.3 2.75 7.55 89 3.75 47.3
DN20 26.9 2 7.37 89 4 50.31
26.9 2.2 8.04 DN100 114 3 49.27
26.9 2.5 9.03 114 3.25 53.26
26.9 2.75 9.83 114 3.5 57.22
DN25 33.7 2.2 10.25 114 3.75 61.17
33.7 2.5 11.54 114 4 65.1
33.7 2.75 12.59 DN125 140 3.25 65.76
33.7 3 13.63 140 3.5 70.69
33.7 3.25 14.64 140 3.75 75.6
DN32 42.4 2.5 14.76 140 4 80.49
42.4 2.75 16.13 140 4.25 85.36
42.4 3 17.49 140 4.5 90.22
42.4 3.25 18.83 DN150 165 3.5 83.63
DN40 48.3 2.5 16.94 165 3.75 89.47
48.3 2.75 18.53 165 4 95.29
48.3 3 20.11 165 4.25 101.08
48.3 3.25 21.66 165 4.5 106.86
48.3 3.5 23.2 219 4 127.25
DN50 60.3 2.5 21.38 DN200 219 4.25 135.04
60.3 2.75 23.42 219 4.5 142.82
60.3 3 25.43 219 4.75 150.58
60.3 3.25 27.43 219 5 158.32
60.3 3.5 29.41 219 5.25 166.04
DN65 76.1 3 32.45 219 5.5 173.74
76.1 3.25 35.03 219 6 189.09
76.1 3.5 37.6        
76.1 3.75 40.14        
合作品牌: 三水振鴻金豐等,詳情請咨詢在線客服或撥打400電話。

 
報價咨詢